Мы знаем, что для эффективной работы и обслуживания клиентов вашим мобильным сотрудникам нужен надежный компьютер с возможностью сбора данных и доступом к бизнес-приложениям в реальном времени в любом месте.
SM15 — это серия продвинутых терминалов сбора данных с поддержкой 4G/LTE для бизнеса с самым мощным процессором в мире (2,0 ГГц, 2,2 ГГц, восемь ядер). Терминалы сбора данных серии SM15 на базе Android предназначены для автоматизации работы выездных специалистов по продажам и обслуживанию, которым требуется настоящий мобильный офис с современными функциями и поддержкой высокопроизводительных приложений. Эти полностью сенсорные компьютеры с низкой общей стоимостью владения принесут успех вашему бизнесу сегодня и в будущем. На терминалах серии SM15 пользователи могут эффективно выполнять различные задачи, включая передачу больших файлов, просмотр видео и удаленный доступ к бизнес-приложениям.
Кроме того, аккумулятора в терминале серии SM15 хватит на всю смену и даже дольше. Это особенно удобно для мобильных сотрудников, которым нужным постоянный доступ к важной информации, чтобы размещать заказы, проверять запасы, просматривать статусы заказов или сканировать товары на доставку. Функция горячей замены аккумулятора позволяет сэкономить время и избежать лишней перезагрузки устройства.
Дисплей с диагональю 5" оснащен защитным стеклом Corning® Gorilla® III Glass и подходит для работы даже при ярком солнечном свете. Различные режимы ввода данных позволяют сэкономить ценное время и свети к минимуму ошибки при вводе. Возможность работы в перчатках и мокрыми пальцами доступна в базовой комплектации.
Высокопроизводительный процессор и ОС Android™
Ведущий в отрасли восьмиядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 625/626 с частотой 2,0 ГГц / 2,2 ГГц обеспечивает высокую производительность приложений, быструю работу, экономное энергопотребление и большой объем памяти. Модель SM15X оснащена восьмиядерным процессором 2,2 ГГц, объемом памяти 4 ГБ/32 ГБ и дисплеем Full HD, а модели SM15N и SM15W оснащены восьмиядерным процессором 2,0 ГГц с объемом памяти 2 ГБ/16 ГБ.
| Восьмиядерный процессор 2,0 ГГц (Qualcomm MSM8953 Cortex-A53) | |||
ЦП | Версия: 2016/4Q | |||
FAB: 14 нм LPP | ||||
ISA: ARM v8 | ||||
Графический процессор | Adreno 506, 650 МГц | |||
ОС | Android 7.1 | |||
RAM | 2 ГБ LPDDR3 933 МГц | |||
ROM Данные WWAN | 16 ГБ eMMC | |||
GPRS: класс 12, DL 85,6/UL 85,6 кбит/с, EDGE: класс 12, 236,8 / 236,8 кбит/с, HSPA+: DL 42 / UL 11,2 Мбит/с, FDD-LTE: Cat4 150 / 50 Мбит/с | ||||
| Частота | GSM (850/900/1800 МГц): B3, B5, B8 WCDMA(850/900/2100 МГц): B1, B5, B8 FDD- LTE (800/850/900/1800/2100/2600 МГц) : B1, B3, B5, B7, B8, B20 | ||
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 и 5 ГГц | ||
Сканер | 1D | 1D-лазерный сканер (N4313) | ||
2D | 2D-сканер изображений (SE 4710/N6600) | |||
Камера | Пиксели | 13 Мп (основная) 4K 30 кадров/с, 1080p 60 кадров/с, H.264/H.265 MP4/ WMV9/ VC1/DivX/ VP8/ VP9 | ||
Вспышка | Светодиодная вспышка | |||
| Датчики | Гироскоп, датчик освещенности, акселерометр, магнитный датчик | ||
| Аудио | Наушники (3,5 мм), динамик (1 Вт), приемник, микрофон | ||
| GPS | A-GPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу | ||
| Bluetooth | Bluetooth класса II 4.1 LE | ||
RFID | Частота | NFC (13,56 МГц) | ||
Тип | Между устройствами, картридер, эмуляция карт ISO 14443A/B, ISO 15693 | |||
Размер дисплея | 5,0" HD IPS (1280 х 720) | |||
Сенсорная панель | Емкостный сенсорный дисплей, возможность управления в перчатках, мокрыми пальцами, стилусом | |||
Клавиатура | Кнопка регулировки громкости, кнопка камеры, кнопка питания, 2 кнопки управления сканером 4 функциональные кнопки | |||
Стандартный | Li-ion 3,8 В, 4100 мА·ч (быстрая зарядка) | |||
Дополнительный | Li-ion 3,8 В, 6150 мА·ч (быстрая зарядка) | |||
Интерфейс USB | Micro USB с защелкой | |||
Дополнительный разъем | Micro SD (до 128 ГБ) (SDXC/SDHC/SDIO) | |||
SIM/SAM | Dual SIM (1 SIM, 1 SAM) | |||
От -20 °C до 60 °C | ||||
Температура Хранение | От -30 °C до 80 °C | |||
Влажность | От 0% до 95%, без конденсации | |||
Устойчивость к падениям | 1,2 м / 1,8 м (в чехле) | |||
Виброустойчивость | Синусоидальная 4g (от 5 Гц до 2 кГц); случайная 0,04g^2/Гц (от 20 Гц до 2 кГц); 1 час на ось, 3 оси | |||
Тепловая нагрузка | Быстрая смена температуры от -40 °C до 85 °C | |||
Класс защиты корпуса | IP65 | |||
Электростатический разряд Размеры | ±15 кВ по воздуху, ±8 кВ прямой | |||
154,8 x 76,4 x 21,6 мм (Д х Ш х В) |